JIS G3445 COUND STRONN BLACK BLACK STAL STALOWE RURY
Pobierz najnowszą cenęRodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
transport: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Rodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
transport: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Model No: JIS G3445
Standard: JIS, GB, HAŁAS
Materiał: A53-A369, Q195-Q345, 10 # -45 #, Stop CrNi, Stop Mn-V, ST35-ST52, Stop Cr-Mo
Kształt Przekroju: Okrągły
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Rura płynu, Rura kotła, Struktura rury
Proces Produkcji: Walcowane na gorąco
Orzecznictwo: ce, API
Specjalna Rura: API Pipe, Rura grubościenna
Czy Stop: Jest stopem
Tolerancja: ± 1%
Kategoria: Smukła stalowa rurka
Usługa Przetwarzania: Pochylenie się, Odwijanie, Wykrawanie, Ciąć
Jednostki sprzedaży | : | Ton |
Typ pakietu | : | Standardowe opakowanie morskie lub zgodnie z wymogami klienta |
Przykład obrazu | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
JIS G3445 Węglowe rurki ze stali węglowej do celów konstrukcyjnych maszynowych specyfikacja rur, standardowe i identyfikacyjne rurowe rury są szeroko stosowane do przemysłu nuklearnego, gazu, petrochemicznego, budynku statków i kotłów.
Grade | C | Si | Mn | P | S |
STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12B | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12C | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13B | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13C | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14A | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14B | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14C | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
Rurki powinny być praktycznie proste. a dwa końce powinny znajdować się pod kątem prostym do osi rurki
Rurki powinny być wolne od wad szkodliwych do praktycznego zastosowania.
Nabywca i producent uzgodniono, że nabywca i producent uzgodniono, że jest to szczególnie określone.
Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) |
STKM11A | \ | ≥290 | ≥35 |
STKM12A | ≥175 | ≥340 | ≥35 |
STKM12B | ≥275 | ≥390 | ≥25 |
STKM12C | ≥355 | ≥470 | ≥20 |
STKM13A | ≥215 | ≥370 | ≥30 |
STKM13B | ≥305 | ≥440 | ≥20 |
STKM13C | ≥380 | ≥510 | ≥15 |
STKM14A | ≥245 | ≥410 | ≥25 |
STKM14B | ≥355 | ≥500 | ≥15 |
STKM14C | ≥410 | ≥550 | ≥15 |
Rurki powinny być wytwarzane przez bezproblemowy proces, proces spawania oporu elektrycznego lub proces spawania tyłka, a inne oceny powinny być wytwarzane przez bezproblemowy proces spawania procesu lub oporności elektrycznej. Rurka powinna być tak wytwarzana lub jako warunek wykończony na zimno, lub należy je poddać odpowiedniemu obróbce cieplnej.
Grade | Designation | |
Grade 11 | A | STKM 11A |
Grade 12 | A | STKM 12A |
B | STKM 12B | |
C | STKM 12C | |
Grade 13 | A | STKM 13A |
B | STKM 13B | |
C | STKM 13C | |
Grade 14 | A | STKM 14A |
B | STKM 14B | |
C | STKM 14C | |
Grade 15 | A | STKM 15A |
C | STKM 15C | |
Grade 16 | A | STKM 16A |
C | STKM 16C | |
Grade 17 | A | STKM 17A |
C | STKM 17C | |
Grade 18 | A | STKM 18A |
B | STKM 18B | |
C | STKM 18C | |
Grade 19 | A | STKM 19A |
C | STKM 19C | |
Grade 20 | A | STKM 20A |
Stalowe rury JIS G3445 do celów konstrukcyjnych maszynowych
Symbole liter podrzędnych A, B i C są używane do wskazania rozróżnienia metody produkcji rurki, procesu pracy na zimno, obróbki cieplnej itp.
NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | |
D 3517 | Grade 11 A | STKM 11 A | A513 | MT1010 | G-3445 | STKM11A | – | – |
A519 | MT1010 | |||||||
Grade 12A | STKM 12 A | A513 | MT1015 | STKM12A | 980 | CDS-3 | ||
A519 | MT1015 | |||||||
Grade 12 B | STKM 12 B | – | – | STKM12B | – | – | ||
Grade 12C | STKM 12C | A512 | MT1015 | STKM12C | – | – | ||
A513 | ||||||||
Grade 13 A | STKM 13 A | A512 | MT 1025 | STKM13A | – | – | ||
A513 | MTX1025 | |||||||
A519 | MT 1025 | |||||||
Grade13B | STKM 13 B | – | – | STKM13B | 980 | CDS-4 | ||
Grade13 C | STKM 13 C | – | – | STKM13C | – | – | ||
Grade14 A | STKM 14 A | A513 | MT1030 | STKM14A | 1717 | CDS-103 | ||
A519 | MT1030 | |||||||
Grade14 B | STKM 14 B | – | – | STKM14B | – | – | ||
Grade14 C | STKM 14 C | – | – | STKM14C | – | – | ||
Grade15 A | STKM 15 A | A513 | MT1033 | STKM15A | 1717 | CDS-105 | ||
Grade15 C | STKM 15 C | – | – | STKM15C | – | – | ||
Grade16 A | STKM 16 A | A519 | MT1040 | STKM16A | 980 | CDS-5 | ||
Grade16 C | STKM 16 C | – | – | STKM16C | – | – | ||
Grade17 A | STKM 17 A | A519 | MT1050 | STKM17A | 980 | CDS-7 | ||
1717 | CDS-107 | |||||||
Grade17 C | STKM 17 C | – | – | STKM17B | – | – | ||
Grade18 A | STKM 18 A | A519 | MT1524 | STKM18A | 980 | CDS-9 | ||
Grade18 B | STKM 18 B | – | – | STKM18B | – | – | ||
Grade18 C | STKM 18 C | – | – | STKM18C | – | – | ||
Grade19 A | STKM 19 A | – | – | – | – | – | ||
Grade19 C | STKM 19 C | – | – | – | – | – | ||
Grade20 A | STKM 20 A | – | – | – | – | – |
Rurki powinny być praktycznie proste. a dwa końce powinny znajdować się pod kątem prostym do osi rurki. Rurki powinny być wolne od wad szkodliwych do praktycznego zastosowania.
Rurki powinny być wytwarzane przez bezproblemowy proces, proces spawania oporu elektrycznego lub proces spawania tyłka, a inne oceny powinny być wytwarzane przez bezproblemowy proces spawania procesu lub oporności elektrycznej. Rurka powinna być tak wytwarzana lub jako warunek wykończony na zimno, lub należy je poddać odpowiedniemu obróbce cieplnej.
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytanie, skontaktuj się ze mną przez e -mail lub telefon!
Głównie produkty pokrywają rurę ze stali węglowej, rurę stalową ocynkowaną, szwana rura stalowa, kwadratowa rura stalowa, szlifowana rura stalowa, rura stalowa specjalnie w kształcie, ocynkowana żelazna drut i kąt stalowy, wiązka H, stal płaska, stal okrągła, stal kanałowa itp. .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.