Okrągły pasek C45 SAE1045 STAL STALOWA GORĄCE
Pobierz najnowszą cenęRodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Rodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transport: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Model No: SAE1045/S45C/1.1191/45#
Standard: AiSi, ASTM, bs, HAŁAS, GB
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Proces Produkcji: Walcowane na gorąco
Podanie: Die Steel Bar, Stalowy pręt narzędziowy
Czy Stop: Niestopowe
Stal Specjalna: Stal formierska
Gatunki: Pręt ze stali węglowej
Tolerancja: ± 1%
Usługa Przetwarzania: Pochylenie się, Spawalniczy, Odwijanie, Ciąć, Wykrawanie
Jednostki sprzedaży | : | Ton |
Typ pakietu | : | Standardowe pakowanie godne morza |
Przykład obrazu | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1) zwykle stosowane w warunkach hartowanych i hartowanych lub znormalizowanych;
2) dobra wytrzymałość, plastyczność i odporność na ścieranie;
3) wysoka wytrzymałość i maszyna;
4) średnia stal strukturalna węglowa;
C | Mn | P | S |
0.48-0.55 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 |
STANDARD | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2010 | SAE1050 | S50C | 50# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 | Hot Rolled |
1.1191 | SAE1045 | C45C | 45# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 |
STANDARD/GRADE | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | Forged, Hot Rolled |
1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 10-1100 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2080 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 20-300 | 3000-6000 | |
1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 20-400 | 3000-6000 | |
1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-200 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 |
Wyświetlacz produktu
Możemy wytwarzać różne rozmiary, grubości, szerokości i materiały zgodnie z Twoimi wymaganiami
Nasz zakład
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakieś pytanie, skontaktuj się ze mną przez e -mail lub telefon!
Głównie produkty pokrywają rurę ze stali węglowej, rurę stalową ocynkowaną, szwana rura stalowa, kwadratowa rura stalowa, szlifowana rura stalowa, rura stalowa specjalnie w kształcie, ocynkowana żelazna drut i kąt stalowy, wiązka H, stal płaska, stal okrągła, stal kanałowa itp. .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.